
产品中心
PRODUCT智慧农业 智造未来
- 农业气象站
- 农业四情监测系统
- 虫情测报灯
- 太阳能杀虫灯
- 孢子捕捉仪
- 智慧农业气象站
- 管式土壤墒情站
- 探针式土壤墒情监测站
- 土壤检测仪
- 苗情监测站
- 智能吸虫塔
- 性诱测报灯
- 鼠害监测设备
- 水肥一体机
- 害虫监测预警设备
- 植物病害监测设备
- 生物鉴定仪
- 农业传感器
- 植物生长监测仪
- 智能蜂箱
- 草原气象站
- 农业设备
- 水果糖度检测仪
- 高空测报灯
推荐文章
联系我们

山东万象环境科技有限公司
联系人:赵经理
服务热线:13645368788
客服QQ:841106043
客服微信:13645368788
公司地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301

产品详情
野生动物保护相机又称野保智能红外相机,野外相机,野生动物保护相机适用于各类自然保护区、国家公园、野生动物栖息地等场景,可用于生物多样性调査、野生动物行为研究、生境人类干扰行为监测等领域,为野生动物保护提供有力的数据支持。
1. 野生动物保护相机规格参数
序号 | 类别 | 项目 | 参数 | ||
1 | 产品型号 | HC800-L | HC800-B | ||
2 | 图像传感器 | 类型 | CMOS 逐行扫描 | ||
分辨率 | 3840(H)x2160(V) | ||||
靶面 | 1/1.8英寸 | ||||
3 | 镜头 | 焦距 | 3mm | ||
FOV | 水平视角:110°, 垂直视角:72° | ||||
4 | PIR | 感应距离 | ≥20米,灵敏度10米,15米,20米用户可设置 | ||
探测角度 | 不小于110° | ||||
5 | 音频 | 拾音 | 内置麦克风,灵敏度不低于-38dB | ||
音频处理 | 风声降噪,20米拾音 | ||||
采样频率 | 8kHz, 44.1KHz用户可设置 | ||||
编码格式 | AAC, G711 | ||||
6 | 拍照 | 分辨率 | 30M,20M,16M,12M,8M 用户可设置 | ||
文件格式 | Jpeg | ||||
模式 | 自动循环拍照,间隔时间1~10秒用户可设置 | ||||
触发(启动)延时 | 不小于500ms | ||||
7 | 视频 | 编码格式 | H.264, H.265 | ||
录像分辨率 | 4K,2160P、1440P、1080P、960P、720P、480P | ||||
帧率 | 25帧,30帧可选,4K@30帧,1080P@60帧 | ||||
录像格式 | MP4, avi格式用户可设置 | ||||
录像模式 | 不间断循环存储 | ||||
触发(启动)延时 | 不小于500ms | ||||
录像分段时长 | 20秒~900秒,用户可设置, | ||||
存储 | Micro SD,最大容量:2TB | ||||
8 | 视频输出 | 液晶屏 | 尺寸:2.4英寸,分辨率:640×480 | ||
功能 | 实时视频,录像,图片,参数设置 | ||||
9 | 图像 | 曝光 | 自动曝光,电子快门:1/5~1/36000范围用户可设置 | ||
白平衡 | 自动白平衡 | ||||
图像参数 | 亮度,对比度,饱和度,曝光补偿,3D降噪,用户可设置 | ||||
日夜转换 | 红外补光自动切换,全彩夜视,用户可设置 | ||||
补光灯 | 补光距离:≥20米, 波长:940nm | ||||
10 | 图像视频信息叠加 | 水印 | 日期、时间、温度、月相、设备名称、经纬度,叠加位置,字符大小用户可设置 | ||
11 | 软件 | 协议支持 | Tcp,udp, http, https,NTP, RTP, rtsp, RTMP, | ||
软件平台功能 | http, GIS地图,数据统计,智能识别物种(可选) | ||||
平台对接 | http协议,可提供API接口,可定制对接 | ||||
平台对接功能 | 文件上传,信息上报,参数设置,远程在线升级,实时视频,直播推流 | ||||
12 | 定位 | 模式支持 | GPS/北斗 双模 | ||
13 | 远程通讯 | 方式 | 4G/5G | 10/100M以太网(可外接无线网桥,无线模块) | |
速率 | 20Mps | 100M bps | |||
传输距离 | 基站覆盖范围 | 5~30公里 | |||
14 | 短距通讯 | 方式 | WIFI,用于手机App对接 | ||
15 | 供电 | 太阳能板 | 开路电压:21.5V(15~30V),功率:≥10W | ||
电池 | 锂电池容量:6节18650,(≥9000mAH) | ||||
16 | 通用参数 | 工作温度 | -30℃~55℃ | ||
工作湿度 | 0-95% | ||||
防护等级 | ≥IP67 | ||||
外形尺寸(mm) | 115(宽)×148(高)×88(厚) | ||||
重量 | ≤700克 |
文章地址:http://www.wxqxjc.cn/nysb/1239.html
- 上一篇:小麦亩穗数测量系统
- 下一篇:没有了!
相关新闻
-
农业智慧升级,全自动虫情测报灯来拯救!
2025-09-05 -
玉米二点委夜蛾测报仪:智能守护玉米田
2025-09-05 -
有了不锈钢六层土壤墒情记录仪,灌溉更高效了!
2025-09-05 -
鼠情智能循环诱控装置,捕鼠效率提升不少!
2025-09-04 -
固定式孢子捕捉仪,定点精准捕捉植物病害
2025-09-04 -
农业四情监测系统,农田里的良师益友
2025-09-04 -
虫情识别吸虫塔:新一代图像式虫情测报的“智慧之眼”
2025-09-03 -
三层土壤含水量测量系统:精准把脉土壤水分,助力农业生产
2025-09-03 -
茶园风吸式杀虫灯:绿色、专业的杀虫灯
2025-04-22 -
农业环境监测仪对于农业种植的气象条件把握非常精准
2025-01-21 -
苗情生态自动监测系统在高标准农田建设中的帮助
2024-12-25 -
便携式靶标害虫自动测报系统:便携设计,灵活部署
2024-08-01